## System Information
OS Name : Ubuntu 18.04.4 LTS (64 bit)
Kernel : Dedicated / 4.15.0-112-generic
Hostname : VfjRkJ1000252
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz
CPU Cores : 1 core @ 3491.915 MHz
CPU Cache : 15360 KB
Total RAM : 1905 MiB (Free 339 MiB)
Total SWAP : SWAP not enabled
Total Space : 50GB (8% used)
Running for : 1hrs 49min 57sec
## CDN Speedtest
CacheFly : 9.74 MiB/s | 77.90 Mbps | ping 168.324ms
Gdrive : 0 B/s | N/A | ping 261.978ms
## North America Speedtest
Softlayer, Washington, USA : 2.35 MiB/s | 18.83 Mbps | ping 90.966ms
SoftLayer, San Jose, USA : 522.68 KiB/s | 4.08 Mbps | ping 161.448ms
SoftLayer, Dallas, USA : 0 B/s | N/A | ping error!
Vultr, New Jersey, USA : 24.71 MiB/s | 197.71 Mbps | ping 81.347ms
Vultr, Seattle, USA : 12.94 MiB/s | 103.53 Mbps | ping 142.181ms
Vultr, Dallas, USA : 14.46 MiB/s | 115.66 Mbps | ping 126.847ms
Vultr, Los Angeles, USA : 9.87 MiB/s | 79.00 Mbps | ping 156.790ms
Ramnode, New York, USA : 20.07 MiB/s | 160.59 Mbps | ping 92.070ms
Ramnode, Atlanta, USA : 20.02 MiB/s | 160.15 Mbps | ping 103.064ms
OVH, Beauharnois, Canada : 2.72 MiB/s | 21.74 Mbps | ping 91.428ms
## Europe Speedtest
Vultr, London, UK : 64.64 MiB/s | 517.13 Mbps | ping 20.294ms
LeaseWeb, Frankfurt, Germany : 62.25 MiB/s | 498.00 Mbps | ping 9.447ms
Hetzner, Germany : 50.23 MiB/s | 401.81 Mbps | ping 2.660ms
Ramnode, Alblasserdam, NL : 25.29 MiB/s | 202.32 Mbps | ping 13.451ms
Vultr, Amsterdam, NL : 85.11 MiB/s | 680.85 Mbps | ping 13.562ms
EDIS, Stockholm, Sweden : 1.47 KiB/s | 0.01 Mbps | ping 38.319ms
OVH, Roubaix, France : 66.67 MiB/s | 533.33 Mbps | ping 15.611ms
Online, France : 41.00 MiB/s | 328.00 Mbps | ping 20.127ms
Prometeus, Milan, Italy : 5.74 KiB/s | 0.04 Mbps | ping 14.211ms
## Exotic Speedtest
Sydney, Australia : 1.22 MiB/s | 9.78 Mbps | ping 305.430ms
Lagoon, New Caledonia : 0 B/s | N/A | ping error!
Hosteasy, Moldova : 31.40 MiB/s | 251.18 Mbps | ping 41.728ms
Prima, Argentina : 307.49 KiB/s | 2.40 Mbps | ping error!
## Asia Speedtest
SoftLayer, Singapore : 306.13 KiB/s | 2.39 Mbps | ping 185.928ms
Linode, Tokyo, Japan : 3.40 MiB/s | 27.20 Mbps | ping 275.249ms
Linode, Singapore : 2.59 MiB/s | 20.73 Mbps | ping 167.989ms
Vultr, Tokyo, Japan : 4.48 MiB/s | 35.81 Mbps | ping 240.943ms
## IO Test
CPU Speed:
bzip2 512MB – 15.8 MB/s
sha256 512MB – 14.2 MB/s
md5sum 512MB – 30.2 MB/s
Disk Speed (512MB):
I/O Speed – 92.2 MB/s
I/O Direct – 24.5 MB/s
RAM Speed (1024MB):
Avg. write – 381.7 MB/s
Avg. read – 650.0 MB/s
Benchmark finished in 276 seconds
网友回复:
楼主运气真好,中了一年
网友回复:
爱因斯坦 发表于 2020-8-2 23:06
楼主运气真好,中了一年
嘻嘻,第一次中奖
网友回复:
恭喜楼主中奖
网友回复:
羡慕一波楼主